File: //proc/stat
cpu 119025981110 2030025614 27746903628 212693925907 1132824893 1409011954 2352034077 0 0 0
cpu0 2018267988 39818448 570983568 3724751369 20426717 30452077 123397461 0 0 0
cpu1 2396546891 40544087 495169533 3534203719 20347029 26020342 28758354 0 0 0
cpu2 2096448647 41019805 548047771 3768052147 20883058 27209438 31220048 0 0 0
cpu3 2283199380 38425879 481880426 3674732758 20698766 24732514 20830707 0 0 0
cpu4 2138419950 40829116 547775896 3733498906 20603025 26821132 26808331 0 0 0
cpu5 2219645141 37244224 472505120 3754382739 20763490 24089284 17228856 0 0 0
cpu6 2149203545 39870011 544606955 3729187549 20386804 26675135 26235862 0 0 0
cpu7 2175790821 36395074 466103886 3808376173 20817454 23685929 15318224 0 0 0
cpu8 2140457758 39038693 539570252 3747093549 20301176 26219578 24580866 0 0 0
cpu9 2139332590 35844893 460096437 3853051087 20884313 23328397 14270509 0 0 0
cpu10 2293799129 39563826 577984358 3476740231 19282390 28131872 102939377 0 0 0
cpu11 2112200805 35476723 455075904 3887135636 21007416 22879445 13549413 0 0 0
cpu12 2091426164 34914957 553098075 3708418427 19421050 27714400 103406283 0 0 0
cpu13 2091221593 35221078 451870332 3912226352 21021334 22735063 13181688 0 0 0
cpu14 2097621725 34551564 552206960 3706731567 19370242 27620961 100513250 0 0 0
cpu15 2074308511 34942238 449133950 3932505718 21046746 22693653 12969383 0 0 0
cpu16 2100681668 34274282 551513077 3704163480 19311325 27590332 101175568 0 0 0
cpu17 2058005483 34793071 446135103 3952274642 21114645 22508061 12760308 0 0 0
cpu18 2121847333 34002389 555548847 3678493244 19051885 27916973 101463308 0 0 0
cpu19 2015097384 34122757 444010204 3997965532 21091593 22426664 12702420 0 0 0
cpu20 2121587496 33792804 556652899 3672957245 18933458 28088899 106357944 0 0 0
cpu21 2043101314 34697444 445076278 3968504093 21049793 22600025 12642462 0 0 0
cpu22 2106662996 33352041 553881541 3695215141 18959135 28144488 102239018 0 0 0
cpu23 2031499350 34454605 443061825 3982504354 21062387 22584750 12546144 0 0 0
cpu24 2104829339 33562874 554018580 3688514102 18703520 28211423 110487512 0 0 0
cpu25 2023677414 34387916 440957754 3992714260 21086406 22412149 12492057 0 0 0
cpu26 2091956752 33104658 551545064 3712545702 19136039 28112213 102173911 0 0 0
cpu27 2013154229 34257261 439166250 4005488196 21138305 22335179 12420938 0 0 0
cpu28 2094681596 36110572 552422850 3683878354 18779417 28600134 123514192 0 0 0
cpu29 2015950604 33911384 417066423 4026946407 19957359 22275535 12041749 0 0 0
cpu30 2221650408 40073777 537315948 3669535633 19989230 26747815 23207927 0 0 0
cpu31 2026029427 34829862 424250973 4008615235 20340055 22343524 11982723 0 0 0
cpu32 2131767542 35300049 555410540 3667216052 19708189 28234026 100702531 0 0 0
cpu33 2045440017 35070122 427403096 3985460605 20448661 22459489 12034871 0 0 0
cpu34 2139509473 34984284 556210129 3658534400 19714001 28183048 101489731 0 0 0
cpu35 2058319113 35541097 428839322 3970880401 20546735 22463543 11961756 0 0 0
cpu36 2256425476 39085973 536809937 3639795959 20133961 26539340 20490653 0 0 0
cpu37 2075094130 35835736 429562039 3953145693 20591532 22499109 11900857 0 0 0
cpu38 1800797450 28648725 528090077 4025468642 20404508 27489863 102847809 0 0 0
cpu39 2082618489 36091675 429207894 3946156622 20704748 22315084 11761016 0 0 0
cpu40 2263149301 38667665 536072199 3634543983 20095608 26349147 20382762 0 0 0
cpu41 2089996422 36437135 429789985 3937628001 20699508 22399156 11762458 0 0 0
cpu42 2268003403 38899834 534639669 3631808655 20047866 26141304 20121241 0 0 0
cpu43 2093834123 36514008 429958370 3933630813 20790725 22419998 11735304 0 0 0
cpu44 2267432322 38651586 534575678 3628591348 19961202 26107770 24488917 0 0 0
cpu45 2098465389 36568310 429470720 3929576771 20828095 22349258 11678518 0 0 0
cpu46 2168780247 34508522 554915657 3628650135 19321687 28080688 104933120 0 0 0
cpu47 2124918940 36846630 433445507 3898495661 20633532 22698327 11750030 0 0 0
cpu48 2170473412 34612896 554935262 3630247341 19264021 28155065 101088057 0 0 0
cpu49 2084632938 36331047 431963529 3940435160 20810974 22567671 11791341 0 0 0
cpu50 2270135022 38162499 536936999 3627466061 19626403 26573759 20277737 0 0 0
cpu51 2093215748 36354793 432017739 3931780627 20820675 22642331 11790475 0 0 0
cpu52 2248349686 37482722 536703876 3646562642 19488481 26661476 23635011 0 0 0
cpu53 2092375386 36530264 432187281 3932209086 20854526 22579667 11828796 0 0 0
cpu54 2294069792 39051340 537312762 3598894728 19466673 26576137 24378004 0 0 0
cpu55 2099873829 36420363 431712295 3925342944 20896991 22619285 11786263 0 0 0
intr 413256601675 103 0 0 0 2696 0 0 0 1 0 54633706 0 0 0 0 0 0 0 464 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 428871101 1891966450 1907290220 1900264685 1901306094 1904229444 1916410643 1916279733 1915019388 1920800420 1912166846 1915580643 1914153826 1918957415 1918619202 1752791814 1800978881 1812374188 1824974481 1833347418 1846117207 1845824807 1854446063 1862131550 1848613519 1859884365 1860997994 1860563523 1869896129 2010045269 2013571159 1982287651 1952649183 1939453176 1899303054 1893941866 1894327645 0 0 1896718079 1880518268 1875712083 1881230409 1885630088 1892100140 1858006018 1901010405 1888565496 1889631447 1898894518 1901212605 1895968867 1887983815 1878647232 1846444632 1852459325 1862526820 1859464803 1849711477 0 0 387376 387376 387376 387376 387376 387376 387376 387376 0 0 0 387365 387365 387365 387365 387365 387365 387365 387365 0 0 1 42497175 44493142 63283226 17300860 356699688 276783818 256944165 4294872175 0 1 653343680 1089879017 983465115 378194027 1066724184 2633269568 2285211641 699327512 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ctxt 4609442102032
btime 1715607539
processes 14739447016
procs_running 67
procs_blocked 0
softirq 455224543699 32 441545025 1093200005 2416949953 930143 799 1190060585 398846883 56541013 2949870477